MASCC risk index score | 점수 |
|---|---|
증상 : 무증상~경도 / 중증동 / 중증 | 5점 / 3점 / 0점 |
SBP < 90 mmHg | 5점 |
COPD 없음 | 4점 |
과거 진균감염 없었으면서 암질환 있는 경우 | 3점 |
수액 정주가 필요한 탈수가 아닌 경우 | 3점 |
외래방문 가능 | 3점 |
60세 미만 | 2점 |
21점 이상 = Low risk | 20점 이하 = High risk |
절대호중구수(ANC) < 500/µL (또는 48시간 이내 500 미만으로 감소 예상)
구강 체온 > 38.3°C (1회) 또는 > 38.0°C (1시간 이상 지속)