정의: 후천적으로 인지기능이 저하된 상태
주요 신경인지장애(치매): 1개 이상 인지영역의 현저한 저하 + 일상생활 독립성 상실
경도 신경인지장애(MCI): 경미한 저하 + 일상생활 독립성은 유지
DSM-IV → DSM-5 변화: 기억장애가 필수 아님 (인지영역 중 1개 이상 저하면 됨)
6가지 인지영역 (DSM-5)
복합 주의 · 집행기능 · 학습과 기억 · 언어 · 지각-운동 · 사회인지
단계적 진단 흐름
① 병력·선별검사 → ② 신경심리검사 → ③ 혈액·신경영상으로 가역 원인 배제·감별 → ④ 필요 시 biomarker
선별·평가 도구
도구 | 내용·기준 |
|---|---|
KDSQ | 보호자 보고 선별 설문 |
MMSE | 19점 이하 = 치매, 20~23점 = 치매 의심 |
CDR | 0 정상 0.5 MCI / SCD 1 이상 치매 |
GDS | 1~7단계(1 정상, 4부터 중등도 인지장애) |
SNSB / CERAD | 종합 신경심리검사(인지영역별 정밀 평가) |
ADL / IADL | 일상생활 기능 평가(독립성 판정) |
원인 감별·가역 원인 배제
혈액: CBC·갑상샘기능·비타민 B12/엽산·전해질·간/신장(가역성 치매 배제)
신경영상: MRI/CT(위축 양상·혈관병변·종양·정상압수두증 등)
biomarker(조기·알츠하이머): 아밀로이드 PET, 뇌척수액 Aβ/tau
구분 | 인지검사 | 일상기능 | 지표 |
|---|---|---|---|
주관적 인지저하(SCD) | 정상(본인만 기억저하 호소) | 정상 | CDR 0.5 |
경도인지장애(MCI) | 객관적 경도 저하 | 독립성 유지 | CDR 0.5 |
치매(주요 NCD) | 현저한 저하 | 독립성 상실 | MMSE ≤19, CDR ≥1 |
MCI는 치매로 진행할 위험이 높음 → 과거에는 6개월 후 추적관찰, 최근에는 조기 진단을 강조해 biomarker 검사 활용 추세
치매 진단 시 CBC·신경영상 등으로 어떤 종류의 치매인지 감별
치매 | 임상 양상 | 기전·원인 | 영상 | 치료 |
|---|---|---|---|---|
알츠하이머병 | 가장 흔함, 최근 기억력 저하 · 언어·실행·시공간장애· | amyloid plaque + | 해마·양측 측두엽 위축 (진행 시 두정·전두), 후두엽 보존 | AChEI(도네페질) |
혈관성 치매 | 계단식·갑작스런 인지저하, | 뇌경색·소혈관질환 | CT/MRI가 진단에 중요 — 경색·백질변성 | 뇌졸중 예방 (항혈소판·항응고)· |
루이소체 치매(DLB) | 변동하는 인지·반복 환시·파킨슨증, REM수면행동장애 | 루이소체(α-시누클레인) | 특이 위축 적음(DAT scan 보조) | AChEI·(파킨슨증 levodopa 신중) / 항정신병약 과민 주의 |
전두측두엽 치매(FTD) | 행동변화(bvFTD) 또는 언어장애(SD·PNFA), 비교적 젊은 발병, 기억은 상대적으로 보존 | 전두·측두엽 변성(tau/TDP-43) | 전두·측두엽 위축 | 행동·증상 관리 |
혈관성 치매 하위유형
다발경색(multi-infarct): 뇌졸중 병력 + 이후 치매, 갑자기 발생, 피질 포함 큰 병변
전략뇌경색(strategic infarct): 단일 전략부위(예: 시상)의 작은 병변
다발 피질하 열공경색: 기저핵의 다발 열공
빈스방거병: 뇌실 주위 광범위 백질변성 + 열공경색
CADASIL: Notch3 변이 · 젊은 나이 유전성, 뇌실 주위 백질변성
FTD 아형
bvFTD: 행동·전두엽 위축
SD: 의미치매 — 언어 유창하나 이해·내용 저하, 좌측 전측두엽
PNFA: 비유창 — 유창성 손상·이해 보존, 좌측 하전두엽
SD+PNFA = 원발진행실어증(PPA)
MMSE (간이정신상태검사) — 총 30점
영역 | 항목 | 점수 |
|---|---|---|
지남력 | 시간(연·월·일·요일·계절) | 5 |
지남력 | 장소(나라·시·구/동·건물·층) | 5 |
기억 등록 | 단어 3개 따라 말하기 | 3 |
주의·계산 | 100에서 7씩 빼기(또는 단어 거꾸로) | 5 |
기억 회상 | 앞 단어 3개 지연 회상 | 3 |
언어 | 물건 이름 대기(2) | 2 |
언어 | 문장 따라 말하기(1)·3단계 명령(3) | 4 |
언어 | 읽고 수행("눈을 감으세요")(1)·문장 쓰기(1) | 2 |
시공간 | 오각형 2개 겹쳐 그리기 | 1 |
합계 | 30 | |
기준: 19점 이하 치매, 20~23점 치매 의심(K-MMSE, 교육·연령 보정) / 천장효과로 MCI·집행기능에 둔감
CDR (임상치매척도) — 6영역, 0~3점
평가 6영역 | 점수 단계 |
|---|---|
기억(주범주) · 지남력 · 판단력 / 문제해결 · 사회활동 · 집안일 / 취미 · 위생 / 몸치장 | 0 정상 · 0.5 불확실(MCI) · 1 경도 · 2 중등도 · 3 고도 |
각 영역 점수를 종합해 전반 CDR 산출, CDR-SOB(6영역 합산, 0~18)로 세분 → 중증도·추적에 유용
GDS (전반적 퇴화척도) — 7단계
단계 | 상태 | 특징 |
|---|---|---|
1 | 정상 | 인지 저하 없음 |
2 | 매우 경미(주관적) | 본인만 느끼는 건망 |
3 | 경미 | 복잡한 일·직장서 결함(초기 MCI 수준) |
4 | 중등도 — 명백한 치매 | 재정·여행 등 복잡한 일상 곤란 |
5 | 중등도-중증 | 옷 고르기 등 도움 필요 |
6 | 중증 | 옷입기·위생 도움, 최근 기억 거의 소실 |
7 | 최고도 | 언어·운동 능력 상실 |
K-MoCA (몬트리올 인지평가, 한국판) — 총 30점, 경도인지장애 선별
영역 | 항목 | 점수 |
|---|---|---|
시공간·집행 | 선 잇기·정육면체 그리기·시계 그리기 | 5 |
이름 대기 | 동물 3개 | 3 |
주의 | 숫자 바로/거꾸로·탭핑·연속 뺄셈 | 6 |
언어 | 문장 따라 말하기·단어 유창성 | 3 |
추상 | 두 단어의 공통점 | 2 |
지연 회상 | 단어 5개 | 5 |
지남력 | 시간·장소 | 6 |
합계 | 30 | |
집행기능·주의·지연 회상을 MMSE보다 민감하게 평가 → MCI 선별에 우수(천장효과 적음)
절단점 약 22~23점, 교육 6년 이하면 1점 가산
연습문제 15문제
0/15 완료
** 제목만 보더라도 어떤 내용인지 알 수 있도록 완성된 문장으로 작성해주세요.
예시) 초음파 (X) → 초음파 사진에서 PDA 소견을 어떻게 알 수 있나요? (O)