2023, 2024, 2025년도에 걸쳐 대한 감염학회 성인 예방접종 가이드라인이 개정되었다.
만 19-29세 | 만 30-39세 | 만 40-49세 | 만 50-59세 | 만 60-64세 | 만 65세 이상 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
인플루엔자¹ | ||||||
폐렴사슬알균² | ||||||
파상풍-디프테리아-백일해³ | ||||||
대상포진⁴ | ||||||
A형간염⁵ | ||||||
B형간염⁶ | ||||||
수두⁷ | ||||||
홍역-볼거리-풍진⁸ | ||||||
인유두종바이러스⁹ | ||||||
해당 연령군에서 면역의 증거(백신 접종력, 과거 감염력, 또는 항체 검사 양성)가 없는 경우 | |
해당 연령군 중 고위험군(해당 기저질환이나 상황)에서 면역의 증거(백신 접종력, 과거 감염력, 또는 항체 검사 양성)가 없는… |