정의: 영상 검사(CXR, CT) 상 폐 실질 내에 관찰되는 3cm 이하의 단일 결절
1) 조치 개요
카테고리 | 설명 | 암 가능성 | 조치 |
|---|---|---|---|
0 | Incomplete | Not evaluable | 추가 영상 |
1 | Negative | < 1% | 1년 뒤 LDCT |
2, 2b | Benign | < 1% | 1년 뒤 LDCT |
3 | Probably benign | 1-2% | 6개월 뒤 LDCT |
4A | Suspicious | 5-15% | 3개월 뒤 LDCT |
4B, 4X | Very suspicious | > 15% | (검진 LDCT로 발견된 경우) 곧바로 CT 촬영 생검 고려 |
2) 특정한 양성 석회화…