[검사를 선택하는 상황]
검사 | 상황 |
|---|---|
심전도 | 지금 증상 |
24시간 홀터검사 | 하루에 여러 번 증상 |
사건기록기 | 1주일에 1-2번 증상 |
이식형 사건기록기 | 1년에 1-2번 증상 |
입원하여 텔레메트리 | Severe 또는 potentially life-threatening한 증상 (high risk syncope 등) |
트레드밀 검사 | 운동 시 증상 |
전기생리학적 검사 | 위 방법들로 진단 어려울시 |
[검사 방법]
심전도(EKG): 심전도 촬영
24시간 홀터 검사(holter monitoring): 몸에 부착한 소형 심전도 기계가 24시간 동안 심전도를 기록
사건기…